|
MUNDIAL | USA | EURO | UK | JAPON

UK-Crecimiento de dividendo desde 2004

30/09/2011

Symbol Nombre Pa�s Sector Rent 12m Dividendo Precio PER P/B
% Importe
HAS.L Hays UK Industrial -38.8 8.38 0.06 0.69 12.0 4.9
BA.L BAE Systems UK Industrial -21.9 6.73 0.18 2.67 6.5 1.7
SSE.L Scott. & South. Engy UK Utilities 15.8 5.79 0.75 12.95 7.9 3.0
AZN.L AstraZeneca UK Cuidado y Salud -11.3 5.76 1.65 28.68 6.9 2.6
VOD.L Vodafone Group UK Telecomunicaciones 5.8 5.35 0.09 1.66 7.4 1.0
CNA.L Centrica UK Utilities -8.0 4.95 0.15 2.98 7.9 2.6
IAP.L ICAP UK Financiero -4.4 4.84 0.20 4.12 9.5 2.2
DMGO.L Daily Mail & Gn Tr A UK Servicios -31.0 4.41 0.16 3.63 5.9 13.1
BATS.L British Amer Tobacco UK Bienes de Consumo 14.9 4.37 1.19 27.29 18.1 5.9
REL.L Reed Elsevier UK Servicios -8.1 4.18 0.21 4.94 18.4 5.8
MRW.L Morrison (Wm) UK Servicios -1.8 3.97 0.12 2.91 11.7 1.4
TSCO.L Tesco UK Servicios -10.8 3.83 0.14 3.78 10.5 1.8
TATE.L Tate & Lyle UK Bienes de Consumo 34.1 3.79 0.24 6.26 16.1 3.1
ULVR.L Unilever UK Bienes de Consumo 9.8 3.72 0.75 20.21 14.0 4.3
CPG.L Compass Group UK Servicios -1.8 3.65 0.19 5.21 12.9 3.2
SMIN.L Smiths Group UK Industrial -18.0 3.63 0.36 10.00 11.9 2.9
BLT.L BHP Billiton UK Materias Primas -14.2 3.54 0.62 17.38 6.3 2.6
BSY.L British Sky Brdtg Gp UK Servicios -5.9 3.51 0.23 6.64 12.7 11.2
PSON.L Pearson UK Servicios 15.6 3.49 0.40 11.39 12.9 1.7
DGE.L Diageo UK Bienes de Consumo 12.4 3.28 0.40 12.32 16.1 5.9
NXT.L Next UK Servicios 14.3 3.18 0.81 25.32 10.9 18.9
BNZL.L Bunzl UK Industrial 1.3 3.15 0.24 7.69 12.5 3.2
SGE.L Sage Group UK Tecnologia -7.2 3.08 0.08 2.56 12.6 2.1
SDR.L Schroders UK Financiero -11.1 3.05 0.39 12.79 11.2 2.0
CPI.L Capita Group UK Industrial -10.1 2.92 0.21 7.07 15.7 8.7
WTB.L Whitbread UK Servicios -2.5 2.82 0.45 15.84 12.3 2.2
AGS.L Aegis Group UK Servicios 0.8 2.25 0.03 1.25 20.9 2.4
ABF.L Assoc British Foods UK Bienes de Consumo 5.8 2.13 0.24 11.10 13.8 1.7
SN.L Smith & Nephew UK Cuidado y Salud 0.3 1.73 0.10 5.82 11.7 2.9
BRBY.L Burberry Group UK Bienes de Consumo 12.9 1.70 0.20 11.74 23.7 7.2
BG.L BG Group UK Petroleo y Gas 11.0 1.11 0.14 12.42 18.1 2.5
Registros 1 a 31 de 31

Todos los derechos reservados contacto | publicidad | Legal

Price Earning Ratio | Enciclopedia Financiera | Ranking Dividendos | Dividends Ranking